潔凈超低運行式
產(chǎn)品名稱:潔凈超低運行式
產(chǎn)品分類:精品環(huán)鏈電動葫蘆
產(chǎn)品描述:
潔凈超低運行式
詳細介紹:
?
參數(shù)表:
MODEL型號 | DLER 01-01 | ||
DLER 1/DLER2 | DLER3 | DLER4 | |
Maximum load 最大載荷(≤6m/h) | 1.15t | ||
Rated load(Ton) 額定載荷(≤6m/h) | 1t | ||
Lifting speed(m/min)起升速度 | 單速6.8 | 雙速2.2/6.8 | 變頻0.8~6.8 |
Lifting motor power(kw)起升電機功率 | 單速1.5 | 雙速0.6/1.5 | 變頻1.5 |
Lifting motor speed(r/min)起升電機轉(zhuǎn)速 | 單速1440 | 雙速430/1440 | 變頻200~1440 |
Running speed (m/min)運行速度 | 單速11 | 雙速3.6/11 | 變頻1.5~12 |
Running motor power(kw)運行電機轉(zhuǎn)速 | 單速1440 | 雙速430/1440 | 變頻200~1440 |
Running motor power(kw)運行電機功率 | 單速0.5 | 雙速0.2/0.5 | 變頻0.5 |
Motor insulation class 電機絕緣等級 | F | ||
Frequency(Hz)頻率 | 50 | ||
Power Supply 工作電壓 | Ac 380V ?L1 ?L2 ?L3 〧 | ||
Control Volatage 控制電壓 | AC36V | ||
NO.of Load Chain 鏈條回數(shù) | 1 | ||
Spec.of Load Chain 鏈條規(guī)格 | 7.1x21 | ||
Working level 工作級別 | M5 | ||
I-Beam(mm)工字鋼底面 | 52-153 |
? | 長度(mm) |
H | 商定 |
A | 718 |
B | 330 |
D | 795 |
I | 商定 |
M | 469 |
N | 25 |
K | 42 |
L | 32 |
?
精品環(huán)鏈電動葫蘆其它產(chǎn)品:
- 0.5噸DLER環(huán)鏈電動葫蘆掛鉤式
- 0.25噸DLER環(huán)鏈電動葫蘆掛鉤式
- 潔凈超低運行式
- 潔凈式運行式
- 3噸雙鏈超低固定式DLEK環(huán)鏈電動葫蘆
- 3噸三鏈超低固定式DLEK環(huán)鏈電動葫蘆
- 5噸超低固定式DLEK環(huán)鏈電動葫蘆
- 7.5噸超低固定式DLEK環(huán)鏈電動葫蘆